پروژههای ضعیف چه آموزههایی برایمان دارند؟
معمولاً رسم بر این است که ما ویژگیهای پروژههای موفق را مرور میکنیم و سعی میکنیم از آنها بیاموزیم. اما چرا به سراغ پروژههای کمتر موفق نرویم؟ ازایندست پروژهها چیزهای بسیاری میتوان آموخت. بهطورکلی منشأ اساسی مشکلات در پروژهها دو حوزه اصلی است:
- مسائل سطح سازمانی
- مسائل سطح پروژهها
یکی از تفاوتهای کلیدی بین این دو منشأ از مشکلات پروژه در میزان کنترلی است که مدیر پروژه بر این عوامل دارد. برای مسائل سطح پروژه، مدیر پروژه تأثیر و کنترل فوقالعادهای بر این موضوعات دارد. در بیشتر موارد، مدیر پروژه میتواند از بروز مشکلات این چنینی جلوگیری کند یا در صورت بروز، برای حل آن اقدام کند. برای مسائل در سطح سازمانی، مدیر پروژه بهطورکلی نمیتواند مشکل را “رفع” کند، اما مطمئناً میتواند با پرسیدن سؤالات درست، پیشبینی خطرات و مسائل مرتبط، نسبت به جبران این مشکلات قدمی بردارد.
اما لطفاً توجه داشته باشید که این مسائل منحصربهفرد نیستند. در بیشتر موارد، همپوشانی وجود دارد و اگر یکی از این عوامل در پروژه وجود داشته باشد، عموماً عوامل دیگری نیز خواهید داشت. جدول 1 سعی کرده است تا این مسائل را خلاصه کرده و نمونهای از هر کدام ارائه دهد.
جدول 1: مسائل رایج در پروژههای مشکلدار
مشکل | مثال | منشأ مشکل | از چنین اشتباهی چه میتوان آموخت؟ |
انسجام و همسویی ناکافی | پروژه با واحدهای تجاری، اهداف سازمانی یا دیگر پروژهها همسو نیست. | سازمان | قبل از شروع پروژه، همسویی پروژه را با اهداف و چشمانداز سازمان بررسی کنید. |
عدم حمایت مدیران ارشد | بودجه ناکافی | سازمان | سعی کنید تأثیر پروژه را در ساختار سازمانی درک کنید. |
منابع ناکافی | از مشارکت مناسب مدیران ارشد اطمینان حاصل کنید. | ||
عدم همسویی معیارهای کلیدی عملکرد مدیران ارشد با معیارهای موفقیت پروژه. | بر ساختارهای کمیته راهبری متمرکز باشید. | ||
خریدار نداشتن پروژه نزد ذینفعان | قصد و هدف پروژه مشخص نیست. | هم سازمان
و هم پروژه |
سعی کنید مقصود، اهداف و معیارهای موفقیت پروژه را با ذینفعان در میان بگذارید. |
رابطه مبتنی بر اعتماد وجود ندارد. | |||
ارتباطات ناکافی است | اطمینان حاصل کنید که همه ذینفعان شناسایی شده و با آنها مشورت میشود. | ||
عدم تطابق انتظارات | |||
ذینفعان در پروژه درگیر نیستند | به طور مداوم ارتباط برقرار کنید و مطمئن شوید زبان مشترکی ایجاد شده است. | ||
حمایت مالی ناکافی برای پروژه | حامی مالی غیرفعال | سازمان | به حامیان مالی در مورد نقشها و مسئولیتهای پروژه آموزش دهید. |
فقدان رهبری | |||
مسائل اخلاقی | انگیزهها و مشوقهای اسپانسر را درک کنید | ||
عدم رسیدگی به مسائل سازمانی | |||
حامیان (اسپانسرهای) پروژه بسیار زیاد هستند. | اهداف متناقض در پروژه | سازمان | نیاز به همسویی مناسب بین پروژه، نقشها و شفافیت مسئولیتها در پروژه است. |
عدم مالکیت در پروژه | |||
تعارضات سیاسی در پروژه | |||
عدم شفافیت در نقشها و مسئولیتها | تلاشهای کاری ناکارآمد | هم سازمان
و هم پروژه |
از ماتریس مسئولیت برای روشن کردن همه نقشها و مسئولیتها استفاده کنید. |
ددلاینهای از دست رفته | نقشها و مسئولیتها را فردبهفرد بررسی کنید. | ||
روحیه پایین تیم | |||
تأخیر در حل مسئله | انتظارات را از قبل بررسی و مدیریت کنید | ||
ارتباطات ضعیف | اطلاعات متناقض، ناقص یا ناموجود در مورد معیارهای کلیدی پروژه | پروژه | توسعه یک طرح ارتباطی پروژه که برای همه ذینفعان قابل قبول باشد. |
نظارت ناکافی بر پیشرفت پروژه | ایجاد مکانیسمهای ردیابی و نظارت در طول برنامهریزی پروژه | ||
نشنیدن نگرانیها یا بازخوردهای ذینفعان | دائماً به دنبال سؤال و بازخورد باشید. | ||
عدم استفاده از رسانههای مناسب برای ارتباطات خاص پروژه | دیدگاه هر ذینفع را در پروژه درک کنید. | ||
عدم شفافیت پیامها و اسارت در دام دانش | متن هر پیام را به وضوح تنظیم کنید | ||
تضاد و تقابل منابع | عدم وجود اعضای اختصاصی در تیم | سازمان | طرح منابع پروژه را توسعه دهید. |
تعهد مدیران منابع و عملیات را جلب کنید. | |||
منابع کلیدی پروژه در زمان برنامهریزی در دسترس نیستند | ساختار سازمانی متمرکز برای برنامهریزی یا استقرار منابع ایجاد کنید. | ||
صلاحیت ناکافی در مدیر پروژه | مهارت ناکافی در رهبری | هم سازمان
و هم پروژه |
تعهد سازمان برای آموزش به مدیران پروژه |
مدیر پروژه بیتجربه یا آموزش ندیده | استفاده از برنامههای منتورینگ برای مدیران پروژه | ||
مدیر پروژه باتجربه اما ناکارآمد | |||
برنامهریزی ناکافی | شناسایی ناقص “کار” | هم سازمان
و هم پروژه |
استفاده از روشهای استاندارد برای برنامهریزی پروژه |
فقدان طرح و برنامه دقیق | برنامه و بودجه پروژه واقعبینانه و همچنین ابزارها و فرآیندهایی را برای به روز نگه داشتن توسعه دهید. | ||
شناسایی ناکافی ریسک | |||
مفروضات مستند نشده | ریسکهای پروژه و استراتژیهای کاهش را شناسایی و مستند کنید | ||
فقدان برنامه و بودجه احتیاطی | |||
عدم مدیریت و کنترل تغییر | مقیاس کار بدون برنامه، بودجه یا تنظیم مناسب منابع افزایش مییابد. | پروژه | از رویههای کنترل رسمی تغییر برای ارزیابی صحیح و اطلاعرسانی هر گونه تغییر در برنامه، بودجه، و محصول مورد نظر پروژه بهره بگیرید. |
تغییرات در محصولات تحویلی، برنامه زمانی یا بودجه بدون اطلاعرسانی و تائید مناسب رخ میدهد | |||
مشکلات فنی پیشبینینشده | تلاش صرف شده برای حل مسائل فنی باعث از بین رفتن برنامهها و افزایش هزینهها میشود. | پروژه | برای مقابله با چالشهای فنی پرخطر در اوایل پروژه، به ساختاردهی توجه کنید. |
فناوری اثبات نشده انتظارات کاربر را برآورده نمیکند | قبل از سرمایهگذاری اضافی، فناوری را ثابت کنید. | ||
از متخصصین فنی برای پشتیبانی از قابلیتهای تیم استفاده کنید |
سخن آخر
قاعدتاً هیچکس نمیتواند در همه جوانب استادانه رفتار کند اما انتظار میرود هر فرد در یک یا دو جنبه مشخص حرفهای باشد. بهعنوان مدیران پروژه، ما نقشهای متعددی ایفا میکنیم. از تسهیلکننده و حلکننده مشکلات گرفته تا ترجمه نیازهای شرکت به برنامههای عملی. وقتی نوبت به مدیریت پروژه در این عصر دیجیتالی در حال پیشرفت میرسد، شناسایی نقاط ضعف و کار بر روی آنها به اندازه بررسی نقاط قوت مهم است. امیدواریم این یادداشت برایتان مفید واقع شود.
منبع: flylib